|
Подробная информация о продукте:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
угол наклона мачты: | 6/12 степени | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | Переднее свисание: | 565mm |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | Транспортный пакет: | Обнаженный пакет |
Trademark: | SNSC | Производство: | Китай |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Выделить: | Вилочная погрузка с приводом на 4 колеса весом 5 тонн,3.5тонный вилочный погрузчик с 4-х колесным приводом,Внешний вилочный погрузчик с двухколесным приводом весом 3 тонны |
Различение mковчег |
1.1 | МПроизводитель | SNSC Вилочная тяга | ||||||
1.2 | Производитель'с тип обозначение | КПКД50-XW65C-RT4 | КПКД50-XW70C-RT4 | КПКД50-XW95C-RT4 | КПКД50-XW65E-RT2 | КПКД50-XW70E-RT2 | КПКД50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Драйв:электрический(батарея или сетевой),дизельное топливо,бензин, топливный газ | ЭтиЯ... | ЭтиЯ... | ЭтиЯ... | ЭтиЯ... | ЭтиЯ... | ЭтиЯ... | ||
1.4 | Тип оператора: ручная работа, педальтриан,стоять,сидящий,порядок-сборщик | Сидениеd | Сидениеd | Сидениеd | Сидениеd | Сидениеd | Сидениеd | ||
1.5 | Рейтинговый пропускная способность/номинальная нагрузка | Q. (в кг) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Расстояние от центра нагрузки- Да. | c (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Нагрузка расстояние,центр приводной оси к вилке | x(мм) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Колесные базыe | y (мм) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Вес | 2.1 | SСлужба Вес | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Оси загрузка,загруженный передний/задней | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Оси загрузка,не загружен передний/задней | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Шины,шасси | 3.1 | Шины: массивная резина, суперэльастический,пневматический,полиуретан | Ппневматический | Ппневматический | Ппневматический | Ппневматический | Ппневматический | Ппневматический | |
3.2 | TВы Размер,передний | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | Размер шины,задней | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | Колеса, номер переднего / заднего (x = приводящие колеса) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | Тред,передний | b10(мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Прохождение,задней | b11(мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Размерына | 4.1 | Наклон из мачта/вилка перевозка вперед/назад | α/β(°) | 1"Слушай, что я говорю!" 15/5 | 1"Слушай, что я говорю!" 15/5 | 1"Слушай, что я говорю!" 15/5 | 1"Слушай, что я говорю!" 15/5 | 1"Слушай, что я говорю!" 15/5 | 1"Слушай, что я говорю!" 15/5 |
4.2 | Высота,Мачта понижена | h1(мм) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Свободный подъем | h2(мм) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Лift | h3(мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Высота,мачта расширенный | h4(мм) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Высота of накладные расходы охранник(кабина) | h6(мм) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | В целом длина | Я...1(мм) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Длина до лицо из вилки | Я...2(мм) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | В целом ширина | b1(мм) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Размеры вилки ISО2331 | с/e/l (мм) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
4.23 | Вилка перевозка DIN15 173 ---ISO2328,класс/тип А,Б | В. | В. | В. | В. | В. | В. | ||
4.24 | Вилка-ширина вагона | b3(мм) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Расстояние между вилка-руки | b5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | Земляухо,загруженный,ниже мачта | m1(мм) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Прозрачность от земли, центр wheelbaСм | m2(мм) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Прохожий ширина | Аст (мм) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Поворачиваниеg радиус | ВА (мм) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Производствоe Это...а) |
5.1 | Скорость движения, загруженная/uНладен | В км/ч | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Подъем скорость,загруженный | м/с | 0.45 на 0.52 | 0.45 на 0.52 | 0.45 на 0.52 | 0.45 на 0.52 | 0.45 на 0.52 | 0.45 на 0.52 | |
5.3 | Снижаю скорость, парень.с | м/с | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | Притягивание тяговой стойки, загруженное | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Уточняемостьn | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Службатормоз | Гидротехническиеc | Гидротехническиеc | Гидротехническиеc | Гидротехническиеc | Гидротехническиеc | Гидротехническиеc | ||
Парковкатормоз | МеханикаЯ... | МеханикаЯ... | МеханикаЯ... | МеханикаЯ... | МеханикаЯ... | МеханикаЯ... | |||
Сжигание- e- Ничего. |
7.1 | Двигатель производитель/тип | Дейтц TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | Дейтц TCD 3.6 L4 | Дейтц TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | Дейтц TCD 3.6 L4 | |
ВыбросыСионский ЗППП | ЕВРО IIIB/Уровень4F | EURO IIIA/GВ.3 | Этап V EURO | ЕВРО IIIB/Уровень4F | EURO IIIA/GВ.3 | Этап V EURO | |||
7.2 | Мощность двигателя согласно DIN ISO 1585 | КВ/r/минуты | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Номинальная sмочиться | N·m/r/минуты | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Число из цилиндры/перемещение | (-)/(см3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Аккумулятор напряжение/номинальный пропускная способность | V/А, да. | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
Дополнительноеn dата |
10.3 | Гидравлический ТАНК-пропускная способность(отвод&- Что?fВторой) | немногоr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Топливо резервуар пропускная способность | немногоr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Контактное лицо: Mrs. Nicole
Телефон: 18660804162
Факс: 86-531-86912228