|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Модель №.: | ФБ25 | Высота подъема: | 3000~7000 мм |
|---|---|---|---|
| Состояние: | НОВЫЙ | Контроллер: | Контроллер USA CURTIS |
| Батарея: | Китайская марка Lishi | Высота подъема: | От 3 до 7 метров |
| Тип мачты: | Дуплекс 3м/Триплекс полный свободный 4,5м мачта | сертификат: | Си, Призрак, ИСО. |
| Время зарядки: | Заряжается 10 часов, может использоваться 8 часов. | Боковой переключатель: | Может быть настроен |
| Транспортный пакет: | Обнаженная упаковка / Контейнерная доставка | Спецификация: | (LxWxH): |
| Торговая марка: | SNSC | Источник: | Китай |
| Поставка способности: | 500 единиц в месяц | Расположение такси: | Регулируемый |
| Тип: | электрический погрузчик | Власть: | Мотор |
| Топливо: | Электрический | Распределительный щит: | 500 мм |
| Кастомизация: | Доступно | Индивидуальный запрос | ||
| Выделить: | 10 часов зарядки электрической погрузчики,США Кертис Контроллер Аккумуляторный вилочный тягач,Китайская марка Lishi Батарея FB25 вилочная погрузка |
||
| Нет, нет, нет. | Спецификации | Единица | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Характеристики | Сила | Аккумулятор |
| 2 | Мощность | в кг | 2500 |
| 3 | Центр груза | мм | 500 |
| 4 | Высота подъема | мм | 3000 |
| 5 | Высота свободного подъема | мм | 145 |
| 6 | Вилки L*W*H | мм | 1070*122*40 |
| 7 | Угол наклона мачты Вперед/назад | ° | 6/12 |
| 8 | Минимальный радиус поворота | мм | 2090 |
| 9 | Минимальная прямоугольная ширина наложения | мм | 3760 |
| 10 | Минимальная прямоугольная ширина прохода | мм | 2040 |
| 11 | Минимальный просвет от земли | мм | 110 |
| 12 | Высота надвоенной охраны | мм | 2150 |
| 13 | Высота от сиденья до надголовной защитки | мм | 1005 |
| 14 | Передняя надвеска | мм | 470 |
| 15 | Максимальная скорость движения (нагруженная) | В км/ч | 13 |
| 16 | Максимальная скорость подъема (нагруженная) | мм/с | 270 300 |
| 17 | Степеничность | % | 15 |
| 18 | Общая длина (без вилки) | мм | 2310 |
| 19 | Общая ширина | мм | 1150 |
| 20 | Высота мачты (с скобкой) | мм | 4030 |
| 21 | Высота пониженной мачты | мм | 1990 |
| 22 | Передняя шина | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Задняя шина | 18*7-8-14PR | |
| 24 | Колесная база | мм | 1450 |
| 25 | Ширина протектора Передняя/задняя | мм | 960/950 |
| 26 | Масса тормоза (без нагрузки) | в кг | 4050 |
| 27 | Напряжение/мощность батареи | V/Ah | 48/630 |
| 28 | Двигатель | KW | 11 |
| 29 | Двигатель подъема | KW | 10/14 |
| 30 | Контроллер | КУРТИС | |
| 31 | Тип контроля | 100% AC | |
| 32 | Рабочее давление | МпА | 17.5 |
Контактное лицо: Mrs. Nicole
Телефон: 18660804162
Факс: 86-531-86912228