|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Модель №.: | FD70 | Высота подъема: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| Состояние: | новый | двигатель: | Китай/Япония на выбор |
| Мачта: | Двойная/полная свободная подъемная мачта | Параметры: | Светодиодный свет, Lux Seat, вентилятор, твердая шина Ect |
| Передача инфекции: | Автоматическая коробка передач | Приложения: | Боковые переключатели, зажимы, позиционирующие устройства |
| Цвет: | Заказчик на заказ | Транспортный пакет: | Пересылка контейнера |
| Спецификация: | 9340kg | Торговая марка: | SNSC |
| Источник: | Китай, Циндао | Поставка способности: | 15000 штук/год |
| Расположение такси: | Регулируемый | Тип: | Обычная вилка с горением |
| Власть: | Дизельный двигатель | Грузоподъемность: | 5T - 10T |
| Топливо: | Дизель | Распределительный щит: | >500мм |
| Кастомизация: | Доступно | Индивидуальный запрос | ||
| Выделить: | Дизельный двигатель 7Т с длительным сроком службы,Тяжелая дизельная вилка,вилочный погрузчик с дизельным двигателем с гарантией |
||
| № | Характеристики | Единица измерения | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Характеристики | Двигатель | Дизель |
| 2 | Номинальная грузоподъемность | кг | 7000 |
| 3 | Центр нагрузки | мм | 600 |
| 4 | Высота подъема | мм | 3000 |
| 5 | Высота свободного подъема | мм | 218 |
| 6 | Вилы Д×Ш×В | мм | 1220×150×70 |
| 7 | Наклон вперед/назад | ° | 6/12 |
| 8 | Мин. радиус поворота | мм | 3370 |
| 9 | Мин. дорожный просвет (мачта) | мм | 200 |
| 10 | Высота защиты сверху | мм | 2460 |
| 11 | Высота от сиденья до защиты сверху | мм | 1050 |
| 12 | Передний вылет | мм | 625 |
| 13 | Макс. скорость передвижения (с грузом) | км/ч | 26 |
| 14 | Макс. скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 370/450 |
| 15 | Тяговое усилие/Преодолеваемый уклон | кН/% | 51.4/20 |
| 16 | Общая длина (без вил) | мм | 3466 |
| 17 | Общая ширина | мм | 2235 |
| 18 | Высота опущенной мачты | мм | 2500 |
| 19 | Высота выдвинутой мачты | мм | 4417 |
| 20 | Передняя шина | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Задняя шина | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Колесная база | мм | 2250 |
| 23 | Ширина колеи передняя/задняя | мм | 1470/1700 |
| 24 | Снаряженная масса (без нагрузки) | кг | 9340 |
| 25 | Напряжение/Емкость аккумулятора | В/Ач | (12/90)x2 |
| 26 | Модель двигателя | CY6102BG6 | |
| 27 | Номинальная мощность | кВт/об/мин | 81/2500 |
| 28 | Номинальный крутящий момент | Нм/об/мин | 353/1700 |
| 29 | Количество цилиндров | 6 | |
| 30 | Диаметр цилиндра×Ход поршня | мм | 102×118 |
| 31 | Рабочий объем | л | 5.785 |
| 32 | Топливный бак | л | 140 |
| 33 | Трансмиссия | 1/1 автоматическая трансмиссия | |
| 34 | Рабочее давление | МПа | 20 |
| Интервал технического обслуживания | Первый | Второй | Третий | Четвертый | Пятый | Шестой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Время работы (часы) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Контактное лицо: Mrs. Nicole
Телефон: 18660804162
Факс: 86-531-86912228