|
Подробная информация о продукте:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
Цвет: | Заказчик | OEM: | Yes |
Транспортный пакет: | Пересылка контейнера | Спецификация: | 3750 кг |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Выделить: | 2Производители вилочных погрузчиков с дизельным двигателем весом 0,5 т,Производители вилочных погрузчиков с дизельным двигателем |
1.5тонный дизельный вилочный погрузчик FD15 1,8тонный дизельный вилочный погрузчик FD18
2.0тонный вилочный погрузчик с дизельным двигателем FD20 2,5тонный вилочный погрузчик с дизельным двигателем FD25
3.0тонный вилочный погрузчик на дизельный двигатель FD30 3,5тонный вилочный погрузчик на дизельный двигатель FD35
4.0тонный дизельный вилочный погрузчик FD40 4,5тонный дизельный вилочный погрузчик FD45
5.0тонный вилочный погрузчик на дизельный двигатель FD50 6.0тонный вилочный погрузчик на дизельный двигатель FD60
7.0тонный вилочный погрузчик на дизельный двигатель FD70 8,0тонный вилочный погрузчик на дизельный двигатель FD80
10тонный вилочный погрузчик на дизельный двигатель FD100 16тонный вилочный погрузчик на дизельный двигатель FD160
Спецификации | Единица | FD25 | |||
1 | Характеристики | Сила | дизельное топливо | ||
2 | Номинальная мощность | в кг | 2500 | ||
3 | Центр груза | мм | 500 | ||
4 | Высота подъема | мм | 3000 | ||
5 | Высота свободного подъема | мм | 135 | ||
6 | Вилки L×W×H | мм | 1070х122х40 | ||
7 | Наклон вперед/назад | . | 6/12 | ||
8 | Минимальный радиус поворота | мм | 2240 | ||
9 | Минимальный просвет от земли (мачта) | мм | 110 | ||
10 | Высота надвоенной охраны | мм | 2120 | ||
11 | Высота от сиденья до надголовной защитки | мм | 943 | ||
12 | Передняя надвеска | мм | 473 | ||
13 | Перф. | Максимальная скорость движения (нагруженная) | В км/ч | 19 | |
14 | Максимальная скорость подъема (нагруженная/пустая) | мм/с | 470/510 | ||
15 | Притягательность тяговой стойки/Стабильность | kN/% | 17/20 | ||
16 | Размеры | Общая длина (без вилки) | мм | 2570 | |
17 | Общая ширина | мм | 1175 | ||
18 | Высота пониженной мачты | мм | 1990 | ||
19 | Высота мачты | мм | 4000 | ||
20 | Шасси | Шины | Передняя | 7.00-12-12PR | |
21 | Задние | 6.00-9-10PR | |||
22 | Колесная база | мм | 1600 | ||
23 | Ширина протектора | Передняя/задняя | мм | 970/970 | |
24 | Масштаб веса | Без нагрузки | в кг | 3750 | |
25 | Силовая установка | Аккумулятор | Напряжение/мощность | V/Ah | 12/90 |
26 | Двигатель | Модель | XC490BPG | ||
27 | Номинальная мощность | kw/rp.m | 37/2650 | ||
28 | Номинальный момент | Nm/rp.m | 148/2000 г. | ||
29 | Количество баллонов | 4 | |||
30 | Больность × инсульт | мм | 90х100 | ||
31 | Перемещение | 2.54 | |||
32 | Резервуар топлива | Л | 60 | ||
33 | Передача | 1/1 Автоматическая коробка передач | |||
34 | Рабочее давление | MPa | 17.5 | ||
Контактное лицо: Mrs. Nicole
Телефон: 18660804162
Факс: 86-531-86912228